Description
MATT COTTON JERSEY SHORT SLEEVE WIDE CREW NECK. RELAXED FIT. CONTRAST RIB ON NECK. SIDE SPLIT HEM WITH CONTRAST HERRINGBONE TAPE DETAILING.
RELAXED FIT
100% ORGANIC COTTON
MACHINE WASH
by Fmeaddons
$ 141.10 $ 81.00
MATT COTTON JERSEY SHORT SLEEVE WIDE CREW NECK. RELAXED FIT. CONTRAST RIB ON NECK. SIDE SPLIT HEM WITH CONTRAST HERRINGBONE TAPE DETAILING. RELAXED FI…
In stock
MATT COTTON JERSEY SHORT SLEEVE WIDE CREW NECK. RELAXED FIT. CONTRAST RIB ON NECK. SIDE SPLIT HEM WITH CONTRAST HERRINGBONE TAPE DETAILING.
RELAXED FIT
100% ORGANIC COTTON
MACHINE WASH
You must be logged in to post a review.
Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
CHEST (INCHES) | 43.25 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
(CM) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
WAIST (INCHES) | 45.25 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
(CM) | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
HIP (INCHES) | 45.75 | 47.25 | 48 | 50.5 | 52 |
(CM) | 116 | 120 | 122 | 128 | 132 |
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) | 41.75 | 42 | 42.25 | 42.25 | 42.5 |
(CM) | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 |
SLEEVE LENGTH (INCHES) | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
(CM) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
CHEST (INCHES) | 40.5 | 42 | 43.75 | 45.25 | 46.75 |
(CM) | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
WAIST (INCHES) | 42 | 43.75 | 45.25 | 46.75 | 48.25 |
(CM) | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) | 31 | 31.25 | 31.5 | 31.75 | 32 |
(CM) | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 |
SLEEVE LENGTH (INCHES) | 24.25 | 24.25 | 24.5 | 25 | 25 |
(CM) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
SHOULDER WIDTH (INCHES) | 15.25 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 |
(CM) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Size | 8 | 10 | 12 | 14 |
CHEST (INCHES) | 39 | 41 | 43 | 45 |
(CM) | 99 | 104 | 109 | 114 |
BODY LENGTH (INCHES) | 21 | 21.5 | 21.75 | 22.25 |
(CM) | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 |
UNDERARM SLEEVE LENGTH (INCHES) | 20 | 20.5 | 21 | 21.25 |
(CM) | 51 | 52 | 53 | 54 |
Size | S | M |
CHEST (INCHES) | 24 | 24.5 |
(CM) | 60.5 | 62.5 |
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) | 27.25 | 27.5 |
(CM) | 69.5 | 70 |
SLEEVE LENGTH (INCHES) | 22.5 | 22.75 |
(CM) | 57.3 | 57.8 |
BACK WIDTH (INCHES) | 17.5 | 17.75 |
(CM) | 44 | 45 |
Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
CHEST (INCHES) | 21 | 21.75 | 22.5 | 23.5 | 24.25 |
(CM) | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
WAIST (INCHES) | 21.75 | 22.5 | 23.25 | 24 | 24.75 |
(CM) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) | 45.25 | 45.5 | 45.75 | 46 | 46.25 |
(CM) | 115.2 | 115.7 | 116.2 | 116.7 | 117.2 |
SLEEVE LENGTH (INCHES) | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.5 | 29.75 |
(CM) | 72.5 | 73.25 | 74 | 74.75 | 75.5 |
SHOULDER WIDTH (INCHES) | 12 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.5 |
(CM) | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
WAIST (inches) | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.75 |
(cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
HIP (INCHES) | 32.25 | 33.75 | 35.5 | 37 | 38.5 |
(cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |
(cm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest (inches) | 37.75 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.75 |
(cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Centre back length (inches) | 23.25 | 23.5 | 23.5 | 23.75 | 24 | 24.25 |
(cm) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
Sleeve length (inches) | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.25 | 15.5 | 15.75 |
(cm) | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Shoulder Width (inches) | 16.75 | 17.25 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.75 |
(cm) | 42.75 | 43.75 | 44.75 | 45.75 | 46.75 | 48.75 |
Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
CHEST (INCHES) | 18.5 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.75 |
(CM) | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 |
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) | 24.75 | 25 | 25.25 | 25.5 | 25.75 |
(CM) | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
SHOULDER WIDTH (INCHES) | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 |
(CM) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
WAIST (INCHES) | 22.75 | 24.5 | 26 | 27.5 | 28.75 |
(CM) | 58 | 62 | 66 | 70 | 73 |
HIP (INCHES) | 41 | 42.5 | 44 | 45.75 | 47.25 |
(CM) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
FRONT RISE (INCHES) | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.75 | 13.25 |
(CM) | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
INSIDE LEG (INCHES) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
(CM) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
OUTSIDE LEG (INCHES) | 42 | 42.25 | 42.5 | 42.75 | 43.25 |
(CM) | 106.5 | 107.25 | 108 | 108.75 | 110 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
EUR | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
JPN | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Size | XS | S | M | L | X |
Chest (inches) | 42.5 | 44 | 45.75 | 47.25 | 48.75 |
(cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Waist (inches) | 40.25 | 41.75 | 43.25 | 45 | 46.5 |
(cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Centre back Length (inches) | 31 | 31 | 31.25 | 31.5 | 31.75 |
(cm) | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 |
Sleeve length (inches) | 26.5 | 26.75 | 27 | 27.25 | 27.25 |
(cm) | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 |
Shoulder width (inches) | 17.25 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
(cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Size | XS | S | M | L | X |
Chest (inches) | 41.25 | 43.75 | 46 | 48.5 | 50.75 |
(cm) | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Body length (inches) | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.75 |
(cm) | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Underarm sleeve length (inches) | 20.5 | 21.25 | 21.75 | 22 | 22.5 |
(cm) | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Size | XS | S | M | L | X |
Chest (inches) | 51.25 | 52.75 | 54.25 | 56 | 57.5 |
(cm) | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Waist (inches) | 52 | 53.5 | 55 | 56.75 | 58.25 |
(cm) | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Centre back Length (inches) | 43 | 43.25 | 43.5 | 43.75 | 44 |
(cm) | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
Sleeve length (inches) | 24.5 | 24.75 | 25 | 25.25 | 25.5 |
(cm) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
Shoulder width (inches) | 21.5 | 21.75 | 22.25 | 22.75 | 23 |
(cm) | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
XS | S | M | L | X | XX | |
CHEST (INCHES) | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 49 | 50.5 |
(CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) | 29.75 | 30 | 30 | 30.25 | 30.5 | 30.75 |
(CM) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 |
SLEEVE LENGTH (INCHES) | 25.25 | 25.5 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26 |
(CM) | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
SHOULDER WIDTH (INCHES) | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.25 | 19.75 |
(CM) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
XS | S | M | L | X | XX | |
CHEST (INCHES) | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 49 | 50.5 |
(CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) | 29.75 | 30 | 30 | 30.25 | 30.5 | 30.75 |
(CM) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 |
SLEEVE LENGTH (INCHES) | 25.25 | 25.5 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26 |
(CM) | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
SHOULDER WIDTH (INCHES) | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.25 | 19.75 |
(CM) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Size | XS | S | M | L | X |
WAIST (INCHES) | 26.75 | 28.25 | 30 | 31.5 | 33 |
(CM) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
HIP (INCHES) | 41 | 42.5 | 44 | 45.75 | 47 |
(CM) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
FRONT RISE (INCHES) | 12.5 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14 |
(CM) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
INSIDE LEG (INCHES) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
(CM) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Reviews
There are no reviews yet.